| 1 x de R$495,00 sem juros | Total R$495,00 | |
| 2 x de R$247,50 sem juros | Total R$495,00 | |
| 3 x de R$193,48 | Total R$580,44 | |
| 4 x de R$147,11 | Total R$588,46 | |
| 5 x de R$118,60 | Total R$593,01 | |
| 6 x de R$99,28 | Total R$595,68 | |
| 7 x de R$85,45 | Total R$598,21 | |
| 8 x de R$75,00 | Total R$600,04 | |
| 9 x de R$66,87 | Total R$601,87 | |
| 10 x de R$60,50 | Total R$605,09 | |
| 11 x de R$55,30 | Total R$608,31 | |
| 12 x de R$50,91 | Total R$611,03 |
Una descripción detallada para identificar 98 especies y subespecies de serpientes (el 75% de los ofídios de Argentina), de dos de las ecoregiones más amenazadas y diversas de Sudamérica. - 156 fotos, en 28 láminas color en papel ilustración muestran a más de 90 serpientes, con su llamativa colaboración y distintos comportamientos. - En 27 mapas se muestran con localidades precisas la distribución de todas la serpientes de la región. Un análisis pormenorizado de la distribución global y hábitats de las serpientes estudiadas para entender su biogeografía. - Un análisis de la efectividad de las reservas existentes para conservar la diversidad de ofídios de la región. - Una obra basada en más de 100 viajes de campo y la revisión de 3.000 ejemplares de serpientes.