1 x de R$495,00 sem juros | Total R$495,00 | |
2 x de R$247,50 sem juros | Total R$495,00 | |
3 x de R$184,32 | Total R$552,96 | |
4 x de R$139,64 | Total R$558,56 | |
5 x de R$112,79 | Total R$563,95 | |
6 x de R$94,48 | Total R$566,87 | |
7 x de R$81,14 | Total R$567,96 | |
8 x de R$71,66 | Total R$573,31 | |
9 x de R$64,10 | Total R$576,87 | |
10 x de R$57,90 | Total R$578,95 | |
11 x de R$53,10 | Total R$584,15 | |
12 x de R$48,84 | Total R$586,03 |
Una descripción detallada para identificar 98 especies y subespecies de serpientes (el 75% de los ofídios de Argentina), de dos de las ecoregiones más amenazadas y diversas de Sudamérica. - 156 fotos, en 28 láminas color en papel ilustración muestran a más de 90 serpientes, con su llamativa colaboración y distintos comportamientos. - En 27 mapas se muestran con localidades precisas la distribución de todas la serpientes de la región. Un análisis pormenorizado de la distribución global y hábitats de las serpientes estudiadas para entender su biogeografía. - Un análisis de la efectividad de las reservas existentes para conservar la diversidad de ofídios de la región. - Una obra basada en más de 100 viajes de campo y la revisión de 3.000 ejemplares de serpientes.