1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
2 x de R$22,50 sem juros | Total R$45,00 | |
3 x de R$16,63 | Total R$49,89 | |
4 x de R$12,60 | Total R$50,40 | |
5 x de R$10,13 | Total R$50,66 | |
6 x de R$8,49 | Total R$50,93 | |
7 x de R$7,29 | Total R$51,03 | |
8 x de R$6,41 | Total R$51,29 | |
9 x de R$5,73 | Total R$51,61 | |
10 x de R$5,18 | Total R$51,80 | |
11 x de R$4,73 | Total R$52,05 | |
12 x de R$4,35 | Total R$52,22 |
Este é um pequeno compêndio em que se procura mostrar, passo a passo, como se constrói uma Tabela de vida e tudo o que está relacionado a ela, escopo principal do trabalho. A partir de um resumo do desenvolvimento do conhecimento humano relacionado à ecologia, aprofunda-se no estudo da ecologia de populações animais, com ênfase em populações de insetos.
Editora Editora UFPR
Edição / Ano / 2023
ISBN 9786587448978
Tipo Brochura
Páginas 218